De verkiezingen staan voor de deur, en dat betekend voor de partijen die meedoen dat ze campagne gaan voeren. Hoeveel geld trekken ze daar voor uit?
In dit overzicht staat hoeveel geld de partijen in kas hebben. Een deel daarvan gaat naar de campagnes.
VVD | € 1.200.000 |
---|---|
PvdA | € 1.500.000 (en stijgend) |
PVV | onbekend |
CDA | onbekend |
SP | € 1.500.000 |
D66 | € 750.000 |
GroenLinks | € 600.000 |
ChristenUnie | onbekend |
SGP | € 350.000 |
PvdD | onbekend |
Piratenpartij | onbekend |
OBP | onbekend, met gunsten |
Partij van de Toekomst | onbekend |
50Plus | onbekend |
Bron: De Volkskrant